| РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ |
||
| Виды работ |
Цена (руб.) | Ед. изм. |
| Демонтаж стального радиатора | 250 | шт. |
| Демонтаж чугунного радиатора | 400 | шт. |
| Замена одного радиатора с перемычкой и отсекающими кранами | 2500 | шт. |
| Замена двух и более радиаторов с перемычкой и отсекающими кранами | 2000 | шт. |
| Монтаж радиатора стального, алюминиевого, биметаллического (без демонтажа старого) | 1000 | шт. |
| Сверление стен O20, O25 | 250 | шт. |
| Нарезка резьбы 1/2-3/4 | 300 | шт. |
| Замена стояка отопления в пределах квартиры (без прохода перекрытий) без изменения схемы подключения | 1400 | шт. |
| Проход одного перекрытия для монтажа стояка отопления | 500 | шт. |
| Демонтаж стояка отопления 1/2-3/4 | 400 | шт. |
| Установка крепежа на стояк отопления | 100 | шт. |
| Замена стояка отопления в пределах квартиры (без прохода перекрытий) с изменением схемы подключения | 1850 | шт. |
| Штроба по кирпичу, бетону под одну трубу | 250/300 | м.п. |
| Штроба по штукатурке, гипсу | от 170 | м.п. |
| ВОДОПРОВОД ХВС и ГВС | ||
| Замена водопроводной трубы O 1/2 (демонтаж, монтаж) | 1500 | точка |
| Замена водопроводной трубы O 3/4 (демонтаж, монтаж) | 1500 | точка |
| Монтаж коллектора (в комплекте работ) | от 500 | шт. |
| Врезка отвода в стояк водоснабжения (в комплекте работ) | от 400 | шт. |
| Монтаж фильтра грубой очистки (в комплекте работ) | 300 | шт. |
| Монтаж фильтра тонкой очистки (в комплекте работ) | от 750 | шт. |
| Монтаж обратного клапана | 550 | шт. |
| Монтаж регулятора давления | 700 | шт. |
| Монтаж манометра давления | 500 | шт. |
| КАНАЛИЗАЦИЯ | ||
| Замена чугунного стояка канализации O 50 | 1700 | м.п. |
| Замена чугунного стояка канализации O 75 | 2200 | м.п. |
| Замена чугунного стояка канализации O 100 | 3500 | м.п. |
| Проход через перекрытие при монтаже стояка канализации | 500 | шт. |
| Монтаж хомута на стояке канализации O 50 | 50 | шт. |
| Монтаж хомута на стояке канализации O 75 | 50 | шт. |
| Монтаж хомута на стояке канализации O 100 | 80 | шт. |
| Заделка отверстий с помощью монтажной пены | 250 | шт. |
| Расчеканка раструба из чугуна фановой трубы | от 500 | шт. |
| Демонтаж/монтаж фанового тройника | 1000/1500 | шт. |
| ФАНОВЫЕ ТРУБЫ | ||
| Демонтаж фановой трубы, лежак O 50 | 100 | м.п. |
| Монтаж фановой трубы, лежак O 50 | 350 | м.п. |
| Демонтаж фановой трубы, лежак O 100 | 150 | м.п. |
| Монтаж фановой трубы, лежак O 100 | 450 | м.п. |
| Монтаж хомута O 50 | 50 | шт. |
| Монтаж хомута O 100 | 100 | шт. |
| Расчеканка раструба из чугуна фановой трубы | от 500 | шт. |
| Штроба по бетону | от 450 | м.п. |
| Штроба по кирпичу | 350 | м.п. |
| Бурение отверстий под трубы | 400 | м.п. |
| УНИТАЗ | ||
| Демонтаж старого унитаза | 250 | шт. |
| Установка унитаза | 1500 | шт. |
| Демонтаж бачка | 200 | шт. |
| Установка бачка | 500 | шт. |
| Заливка тафты под унитаз | 400 | шт. |
| Ремонт бачка унитаза (замена внутренней арматуры) без объема | 500 | шт. |
| Ремонт бачка унитаза (замена внутренней арматуры) со объемом | 700 | шт. |
| Вынос старого унитаза (лестница) | 40 | эт. |
| Вынос старого унитаза (лифт) | 100 | шт. |
| Демонтаж гофры на унитаз (без съема) | 200 | шт. |
| Монтаж новой гофры на унитаз (без съема) | 500 | шт. |
| Устранение засора | от 550 | шт. |
| Установка гигиенического душа (все работы) | 2500 | шт. |
| ВАННАЯ | ||
| Демонтаж ванны без выноса | 600 | шт. |
| Демонтаж обвязки ванны (пластик) | 300 | шт. |
| Установка обвязки ванны (пластик) | 500 | шт. |
| Установка стальной или чугунной ванны | 2000 | шт. |
| Установка акриловой ванны | 2000 | шт. |
| Установка гидромассажной ванны (без подводки электрики) | 2200 | шт. |
| Монтаж шторок на ванну (прямых) | 1000 | шт. |
| Монтаж шторок на ванну (угловых) | 1500 | шт. |
| Демонтаж стальной, чугунной обвязки | 500 | шт. |
| Установка угловой ванны | 2500 | шт. |
| Вынос чугунной ванны | от 1000 | шт. |
| ДУШЕВАЯ КАБИНА | ||
| Установка душевой кабины (сборка, установка поддона, сифона, смесителя) | от 2500 до 6000 | шт. |
| Демонтаж душевой кабины | 800 | шт. |
| Демонтаж душевого поддона | 700 | шт. |
| Монтаж шторок для душа (пластик) | 2000 | шт. |
| Установка душевого поддона с обвязкой | 1500 | шт. |
| Установка душевой панели | 1000 | шт. |
| Монтаж шторок для душа (стекло) | от 2500 | шт. |
| ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ | ||
| Демонтаж полотенцесушителя | 300 | шт. |
| Монтаж полотенцесушителя без изменения схемы подключения | 800 | шт. |
| Монтаж полотенцесушителя с изменением схемы подключения | от 1500 | шт. |
| РАКОВИНА, МОЙКИ | ||
| Демонтаж мойки без смесителя | 250 | шт. |
| Установка мойки без смесителя | 500 | шт. |
| Сборка и установка тумбы под мойку | 700 | шт. |
| Демонтаж раковины без смесителя | 250 | шт. |
| Монтаж раковины без смесителя | 500 | шт. |
| Демонтаж сифона раковины, мойки | 200 | шт. |
| Монтаж сифона раковины, мойки | 300 | шт. |
| Устройство отверстия в столешнице под мойку | 500 | шт. |
| Устройство отверстия в мойке под смеситель | 300 | шт. |
| Устройство отверстия в тумбе под трубы | 200 | шт. |
| СМЕСИТЕЛИ | ||
| Демонтаж смесителя | 200 | шт. |
| Установка смесителя | 500 | шт. |
| Установка штанги для лейки смесителя | 250 | шт. |
| Демонтаж кран-буксы | 50 | шт. |
| Монтаж кран-буксы | 200 | шт. |
| Установка смесителя настенного | 600 | шт. |
| МОНТАЖ / УСТАНОВКА / ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
| КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ | ||
| Установка котлов и систем отопления в загородных домах | от 3000 | шт. |
| Обвязка котла (в зависимости от количества радиаторов) | от 12000 | шт. |
| ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ | ||
| Установка водонагревателя проточного | от 1200 | шт. |
| Установка водонагревателя накопительного (30-50-80-100 литров) | от 1500 | шт. |
| ГАЗОВАЯ КОЛОНКА | ||
| Подключение газовой колонки к подготовленному трубопроводу ХВС, к подготовленному трубопроводу для подачи горячей воды. Подключение газовой колонки к существующему дымоходу. Проверка работоспособности газовой колонки. | от 1200 | шт. |
| И ДРУГОЕ… | ||
| Установка инсталляции (механизма и рамы) без чаши унитаза | 1500 | шт. |
| Установка чаши инсталляции | 1500 | шт. |
| Установка подстолья с раковиной (до 80 см) | 1500 | шт. |
| Установка подстолья с раковиной (более 80 см) | 2000 | шт. |
| Устройство (выпил) отверстий в подстолье | 250 | шт. |
| Навеска зеркала (шкафа) до 60 см без электрики | 750 | шт. |
| Навеска зеркала (шкафа) более 60 см без электрики | 1100 | шт. |
| Установка пенала | 650 | шт. |
| Установка биде (чаши, смесителя, сифона) | 2000 | шт. |
| Установка (подключение) фильтра Гейзер/Аквафор | ||
| Монтаж фильтра тонкой очистки под мойку (питьевая вода) | 800 | шт. |
| Установка счетчиков воды | 800 | шт. |
| Замена счетчиков воды | 700 | 1 шт. |
| Замена счетчиков воды | 900 | 2 шт. |
| Стандартное подключение (водопровод/канализация) | от 800 | шт. |
| Стандартное подключение (водопровод/канализация) | от 800 | шт. |
Цены, указанные в прайс-листе, являются «оценочными». Окончательная стоимость работ определяется по согласованию с Заказчиком, исходя из состояния объекта ремонта, назначения помещения, вида и сроков работ, спецификации, качества отделочных и строительных материалов, объема ремонта, сложности работ, уточняется сметным расчетом.
Строим загородные дома из пенобетона (газоблоков), из бруса, из бревна, из кирпича, так же каркасные дома и дома из сип панелей. Устанавливаем автономные канализации под ключ, делаем отопление, полную разводку электрики и сантехники.